![]() |
— | 全橋 | 0.5~7 V | 0.2 | 10 | ±1000 | X軸 | 2 | / | SOT23-5 | In stock | 點擊下載 |
TMR2102 | MMLP57F | 全橋 | 0~7 V | 4.9 | 90/45 | ±90 | X軸 | 0.1 | ~10 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | 點擊下載 |
TMR2103 | — | 全橋 | 0~7 V | 6 | 50 | ±75 | X軸 | 0.3 | ~10 | SOT23-5 SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | 點擊下載 |
TMR2104 | — | 全橋 | 0~7 V | 3.1 | 30,1 | ±150 | X軸 | 0.5 | ~10 | SOT23-5 SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | 點擊下載 |
![]() |
— | 全橋 | 0.5 ~ 7 V | 0.1 | 4 | ±2000 | X軸 | 4 | / | SOT23-5 | In stock | 點擊下載 |
![]() |
— | 全橋 | 0.5 ~ 7 V | 0.2 | 10 | ±1000 | X軸 | 2 | / | SOT23-5 | In stock | 點擊下載 |
![]() |
— | 全橋 | 0.5 ~ 7 V | 0.34 | 4.3 | ±1000 | Y軸 | 0.3 | / | SOP8 LGA4L(2×1.5×0.73) | In stock | 點擊下載 |
TMR2501 | TMR501 | 全橋 | 0~7 V | 0.3 | 5 | ±1k | Z軸 | 1 | ~50 | TO94 SSIP4 | In stock | 點擊下載 |
TMR2503 | — | 全橋 | 0~7 V | 1 | 0.9 | ±750 | Z軸 | 1 | ~50 | TO94 SSIP4 SOT23-5 | In stock | 點擊下載 |
TMR2505 | — | 全橋 | 0~7 V | 2.2 | 1600 | ±100 | Z軸 | 1 | ~50 | SOT23-5 TO94 SSIP4 | In stock | 點擊下載 |
TMR2651 | — | / | 3~5.5 V | 1 ~ 100可編程 | / | ±1000 | X軸 | 0.2~1.5 | 20~150 | DFN6L(3×2×0.75) | In stock | 點擊下載 |
TMR2652 | — | / | 3~5.5 V | 1 ~ 100可編程 | / | ±500 | X軸 | 0.2~1.5 | 20~150 | DFN6L(3×2×0.75) | In stock | 點擊下載 |
TMR2901 | — | 全橋 | 0~7 V | 25 | 45,7~10 | ±20 | Y軸 | 0.2 | ~2 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | 點擊下載 |
TMR2905 | — | 全橋 | 0~7 V | 45~65 | 45,2~8 | ±11 | Y軸 | <0.8 | ~2 | SOP8 DFN8L(3×3×0.75) | In stock | 點擊下載 |
TMR2922 | — | 全橋 | 0~7 V | 7~15 | 2 | ±15 | Y軸 | <1 | ~1 | SOP8 | In stock | 點擊下載 |
![]() |
— | 全橋 | 1V | 100 | 30 | ±4 | X軸 | 0.03 | 0.25 | SOP8 | In stock | 點擊下載 |
Copyright ? 版權所有 2011-2022 江蘇多維科技有限公司 ??蘇ICP備18053872號
公司地址:江蘇省張家港市保稅區廣東路2號D棟、E棟 電話:0512-56366222 傳真:0512-56366200