![]() |
CAN總線數字輸出電流傳感器 | 500 | 13.5 | -40~+85 | / | ±0.5~±0.6 | / | / | / | / | 點擊下載 |
![]() |
CAN總線數字輸出電流傳感器 | 500 | 13.5 | -40~+85 | / | ±0.5~±0.6 | / | / | / | / | 點擊下載 |
TMR7204-C | 開合式圓孔電流傳感器 | 1000~5000 | ±10~15 | -40~+85 | 4 | ±1 | 0.5 | ±20 | ±0.5 | 5 | 點擊下載 |
TMR7302-E | 集成式電流傳感器 | / | 5 | -40~+125 | / | ±1/±2 | 0.3 | ±10~±25 | / | 10 | 點擊下載 |
TMR7303-D/P1 | 一體式微型電流傳感器 | 10~120 | 5 | -40~+105 | / | ±1~±3 | 0.3~1 | ±5~±15 | / | 0.5/0.6 | 點擊下載 |
![]() |
隔離型高帶寬開環TMR電流傳感器 | 20~50 | 5 | -40~+105 | / | ±1.5~±3.5 | / | / | / | 1 | 點擊下載 |
TMR7502-B | 一體式低溫漂電流傳感器 | 500~2500 | ±10~15 | -40~+105 | / | ±0.5/±1.5 | ±0.5 | ±10/±20 | / | 5 | 點擊下載 |
TMR7502-C | 一體式低溫漂電流傳感器 | 500~2500 | ±10~15 | -40~+105 | / | ±0.5/±1 | ±0.5 | ±10 | / | 5 | 點擊下載 |
TMR7503-B | 一體式低溫漂電流傳感器 | 50~600 | ±15 | -40~+105 | / | ±0.5/±1.5 | 0.4 | ±10/±20 | / | 2 | 點擊下載 |
TMR7503-D | 一體式低溫漂電流傳感器 | 50~600 | ±15 | -40~+105 | / | ±0.5/±1.5 | 0.4 | ±10/±20 | / | 2 | 點擊下載 |
TMR7504-B | 一體式低溫漂電流傳感器 | 200~1500 | ±15 | -40~+105 | / | ±0.5 | ±0.2 | ±10/±20 | / | 5 | 點擊下載 |
TMR7504-C | 一體式低溫漂電流傳感器 | 200~1500 | ±15 | -40~+105 | / | ±0.5 | ±0.2 | ±10/±20 | / | 5 | 點擊下載 |
![]() |
一體式低溫漂電流傳感器 | 50~600 | ±15 | -40 ~ +85 | / | ±0.5~±1.5 | 0.4 | ±20/±60 | / | 2 | 點擊下載 |
TMR7551-B | 一體式高精度電流傳感器 | 1000 | ±15~24 | -40~+85 | / | ±0.3/±0.5 | ±0.1 | / | / | 1 | 點擊下載 |
![]() |
一體式高精度電流傳感器 | 1000 | ±15~24 | -40~+85 | / | ±0.3/±0.5 | ±0.1 | / | / | 1 | 點擊下載 |
TMR7552-D | 微型高精度電流傳感器 | 6~25 | 5 | -40~+85 | / | ±0.5/±1 | ±0.1/±0.25 | 10/15 | / | 0.3 | 點擊下載 |
TMR7552-E | 微型高精度電流傳感器 | 6~25 | 5 | -40~+85 | / | ±0.5/±1 | ±0.1/±0.25 | 10/15 | / | 0.3 | 點擊下載 |
TMR7553-B | 一體式高精度電流傳感器 | 100~300 | ±15 | -40~+85 | / | ±0.3/±0.5 | ±0.1 | / | / | 1 | 點擊下載 |
TMR7553-C | 一體式高精度電流傳感器 | 100~300 | ±15 | -40~+85 | / | ±0.3/±0.5 | ±0.1 | / | / | 1 | 點擊下載 |
TMR7553-D | 一體式高精度電流傳感器 | 300 | ±15 | -40~+85 | / | ±0.3/±0.5 | ±0.1 | / | / | 1 | 點擊下載 |
TMR7556-B | 一體式高精度電流傳感器 | 300 | ±15 | -40~+85 | / | ±0.3/±0.5 | ±0.1 | / | / | 1 | 點擊下載 |
TMR7401-300mA | 漏電流傳感器 | 0.3 | 5 | -40~+85 | 3.7 | ±2 | 1 | ±30 | ±0.5 | 10 | 點擊下載 |
TMR7401-600mA | 漏電流傳感器 | 0.6 | 5 | -40~+85 | 3.7 | ±2 | 1 | ±30 | ±0.5 | 10 | 點擊下載 |
TMR7401-1000mA | 漏電流傳感器 | 1 | 5 | -40~+85 | 3.833 | ±2 | 1 | ±30 | ±0.5 | 10 | 點擊下載 |
TMR7903 | 交流電壓開關傳感器 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 點擊下載 |
TMR-MAC005 | 微安電流傳感器 | 0.001 | / | / | / | / | / | / | / | / | 點擊下載 |
Copyright ? 版權所有 2011-2022 江蘇多維科技有限公司 ??蘇ICP備18053872號
公司地址:江蘇省張家港市保稅區廣東路2號D棟、E棟 電話:0512-56366222 傳真:0512-56366200